Si se abre un frasco de perfume en una esquina de una habitación, es mucho tiempo antes de que las sustancias gaseosas aromáticas puedan detectarse en el lado opuesto de la habitación. Esta experiencia parece contradecir las medias de las velocidades de gas descritas en el capítulo anterior. La razón de esto radica en el gran número de colisiones que una partícula de gas sostiene a lo largo de su camino. El camino libre medio es la distancia media que una partícula puede recorrer entre dos colisiones sucesivas con otras partículas.
Figura 1.4: Camino libre medio entre dos colisiones
Para colisiones de partículas idénticas, se aplica lo siguiente para el camino libre medio:
\
Fórmula 1-11: Camino libre medio
$\barra l | Camino libre medio | |
$d_m diameter | Diámetro molecular | |
$m Mass | Masa |
De la Fórmula 1-11 se puede ver que la trayectoria libre media muestra proporcionalidad lineal a la temperatura e inverseproporcionalidad a la presión y al diámetro molecular. En este punto, analizaremos las variantes adicionales de esta ecuación discutidas en literatura académica que examinan temas como las colisiones entre diferentes gaspartículas, las colisiones de partículas de gas con iones o electrones, y los efectos de temperatura.
Para demostrar la dependencia de la temperatura de la trayectoria libre media, la fórmula 1-11 a menudo se escribe con la temperatura como la única variable en el lado derecho de la ecuación:
\
Fórmula 1-12: Trayectoria libre media II
La tabla 1.5 muestra los valores $ \ bar l\cdot p for para un número de gases seleccionados a 0 ° C.
Gas | Símbolo Químico | $\bar l\cdot p$ | $\bar l\cdot p$ |
---|---|---|---|
de Hidrógeno | H2 | 11.5·10-5 | 11.5·10-3 |
Nitrógeno | N2 | 5.9·10-5 | 5.9·10-3 |
De Oxígeno | O2 | 6.5·10-5 | 6.5·10-3 |
Helio | Él | 17.5·10-5 | 17.5·10-3 |
Neón | Sur | 12.7·10-5 | 12.7·10-3 |
Argón | En | 6.4·10-5 | 6.4·10-3 |
Palabra | 6.7·10-5 | 6.7·10-3 | |
Krypton | Kr | 4.9·10-5 | 4.9·10-3 |
Xenon | Xe | 3.6·10-5 | 3.6·10-3 |
Mercurio | Hg | 3.1·10-5 | 3.1·10-3 |
Water vapor | H2O | 6.8·10-5 | 6.8·10-3 |
Carbon monoxide | CO | 6.0·10-5 | 6.0·10-3 |
Carbon dioxide | CO2 | 4.0·10-5 | 4.0·10-3 |
Hydrogen chloride | HCl | 3.3·10-5 | 3.3·10-3 |
Ammonia | NH3 | 3.2·10-5 | 3.2·10-3 |
Chlorine | Cl2 | 2.1·10-5 | 2.1·10-3 |
Tabla 1.5: camino libre medio de determinados gases a 273.15 K
Usando los valores de la Tabla 1.5 ahora estimación de lamedia camino libre de una molécula de nitrógeno en las distintas presiones:
Presión | Presión | camino libre medio |
---|---|---|
1·105 | 1·103 | 5.9·10-8 |
1·104 | 1·102 | 5.9·10-7 |
1·103 | 1·101 | 5.9·10-6 |
1·102 | 1·100 | 5.9·10-5 |
1·101 | 1·10-1 | 5.9·10-4 |
1·100 | 1·10-2 | 5.9·10-3 |
1·10-1 | 1·10-3 | 5.9·10-2 |
1·10-2 | 1·10-4 | 5.9·10-1 |
1·10-3 | 1·10-5 | 5.9·100 |
1·10-4 | 1·10-6 | 5.9·101 |
1·10-5 | 1·10-7 | 5.9·102 |
1·10-6 | 1·10-8 | 5.9·103 |
1·10-7 | 1·10-9 | 5.9·104 |
1·10-8 | 1·10-10 | 5.9·105 |
1·10-9 | 1·10-11 | 5.9·106 |
1·10-10 | 1·10-12 | 5.9·107 |
Tabla 1.6: trayectoria libre Media de una molécula de nitrógeno en 273.15 K(0 ° C)
Por lo tanto, a presión atmosférica, una molécula de nitrógeno viaja una distancia de 59 nm entre dos colisiones, mientras que a vacío ultra alto a presiones inferiores a 10-8 hPa viaja una distancia de varios kilómetros.
La relación entre la densidad numérica molecular y la trayectoria libre media se muestra en un gráfico de la Figura 1.5.
Figura 1.5: Densidad numérica molecular (rojo, eje derecho) y trayectoria libre media (azul, eje y izquierdo) para nitrógeno a una temperatura de 273,15 K