Bienvenue sur le Traqueur bidirectionnel des Call-Ups. Avant la saison 2017/18, la NBA a élargi les listes de 15 à 17 joueurs et introduit des « contrats bidirectionnels ».
Seuls les joueurs ayant au moins 4 années de service en NBA sont éligibles pour signer des contrats à double sens (durée de 1 ou 2 saisons). Les joueurs sous contrat bidirectionnel passent la majorité de la saison en G League mais peuvent être appelés dans leur équipe NBA pour un maximum de 45 jours.
Pour la saison 2020-21 écourtée, les joueurs sur des offres bidirectionnelles peuvent passer jusqu’à 50 des 72 matchs de la NBA avec leur équipe mère. Cela n’inclut pas les voyages et les pratiques, juste les jeux dépensés.
Les joueurs bidirectionnels gagnent 77 250 $, calculés au prorata du temps passé sur leur liste de G League. Pour le temps passé en NBA, les joueurs recevront le salaire minimum de recrue (898 310$), encore une fois calculé au prorata des jours pour lesquels ils sont appelés. Les gains potentiels maximum pour les joueurs bidirectionnels sont de 385 000 $.
Encore une fois, c’est un peu différent pour la saison 2020-21. Les gains des joueurs bidirectionnels ne seront pas calculés en fonction du nombre de jours passés en NBA. Au lieu de cela, les joueurs recevront un salaire fixe de 449 155 $.
Les salaires des joueurs bidirectionnels ne sont pas pris en compte dans le plafond salarial de la NBA. Deux peuvent être signés par chaque équipe NBA, avant la date limite du 15 janvier. Ils ne peuvent pas figurer dans les matchs éliminatoires de la NBA.
Les contrats bidirectionnels peuvent être convertis en contrats réguliers si le joueur impressionne.
Voici un tableau de suivi bidirectionnel montrant tous les joueurs bidirectionnels pour la saison 2020-21:
Équipe de la Ligue G: | Nom du joueur 1: | Nom du joueur 2: | Affilié NBA: |
BayHawks d’Érié | Naji Marshall | Will Magnay | Pélicans de la Nouvelle-Orléans |
Bleu d’Oklahoma City | Josh Hall | Moses Brown | Thunder d’Oklahoma City |
Manteaux bleus du Delaware | Rayjon Tucker | Paul Reed | Philadelphia 76ers |
Bulls de la ville des vents | Adam Mokoka | Devon Dotson | Bulls de Chicago |
Canton Charge | Lamar Stevens | Marques Bolden | Cavaliers de Cleveland |
Clippers Agua Caliente | Amir Coffey | Jay Scrubb | Clippers de Los Angeles |
Les Pistons de Détroit sont des pistons de Détroit, des pistons de Détroit, des pistons de Détroit, des pistons de Détroit, des pistons de Détroit, des pistons de Détroit, des pistons de Détroit et des Pistons de Détroit. | |||
Capitale Go-Go | Garrison Mathews | Cassius Winston | Wizards de Washington |
Troupeau du Wisconsin | Mamadi Diakite | Jaylen Adams | Bucks de Milwaukee |
Memphis Hustle | Killian Tillie | Sean McDermott | Grizzlies de Memphis |
Les rois de Stockton | Kyle Guy | Chimezie Metu | Kings de Sacramento |
Knicks de Westchester | Theo Pinson | Jared Harper | Knicks de New York |
Lakers de South Bay | Devontae Cacok | Kostas Antetokounmpo | Lakers de Los Angeles |
Les légendes du Texas | Nate Hinton | Tyler Bey | Mavericks de Dallas |
Fort Wayne Fou Les fourmis | Brian Bowen II | Cassius Stanley | Pacers de l’Indiana |
Magie de Lakeland | Karim Mane | Frank Mason | Magie d’Orlando |
Filets de Long Island | Chris Chiozza | Reggie Perry | Filets de Brooklyn |
Griffes rouges du Maine | Tacko Fall | Eaux de Tremont | Celtics de Boston |
Sioux Falls Skyforce | Gabe Vincent | Max Strus | Miami Heat |
Parc du Collège Skyhawks | Nathan Knight | Skylar Mars | Hawks d’Atlanta |
Spurs d’Austin | Quinndary Weatherspoon |
Keita Bates-Diop | Spurs de San Antonio |
Stars de Salt Lake City | Trent Forrest | Jarrell Brantley | Jazz de l’Utah |
Soleils du Nord de l’Arizona | Ty-Shon Alexander | – | Soleils de Phoenix |
Essaim de Greensboro | Nate Darling | Grant Riller | Frelons de Charlotte |
Vipers de Rio Grande Valley | Mason Jones | Ray Spalding | Rockets de Houston |
Warriors de Santa Cruz | Nico Mannion | Juan Toscano-Anderson | Warriors de Golden State |
Les loups de l’Iowa | Ashton Hagans | Jordan McLaughlin | Les loups du Minnesota |
Raptors 905 | Jalen Harris | Yuta Watanabe | Raptors de Toronto |
– | Markus Howard | Greg Whittington | Pépites de Denver |
– | Keljin Blevins | Les Trail Blazers de Portland |
Affectations NBA :
Les joueurs ayant moins de 3 ans de service NBA peuvent être affectés à leur affilié de la G League un nombre illimité de fois tout au long d’une saison. L’équipe NBA peut rappeler le joueur à tout moment.
Affectations flexibles :
Le système d’affectations flexibles de la Ligue G a été introduit avant la campagne 2014/15. Cela permet aux équipes indépendantes de la NBA d’affecter des joueurs pour le développement ou la rééducation des blessures. Sur une équipe de la Ligue G acceptant le joueur assigné.
Les joueurs à affectation flexible pour la saison 2019/20 étaient:
Bol Bol – Bulls de Windy City (via les Nuggets de Denver)
Jaylen Hoard – Légendes du Texas (via les Trail Blazers de Portland)
Moses Brown – Légendes du Texas (via les Trail Blazers de Portland)