hvis en parfymeflaske åpnes i hjørnet av et rom, er det veldig lenge før de aromatiske gassformige stoffene kan detekteres i motsatt hjørne av rommet. Denne erfaringen ser ut til å motsette seg de gjennomsnittlige gasvelocities som er beskrevet i forrige kapittel. Årsaken til dette ligger istort antall kollisjoner som en gasspartikkel opprettholder underveis. En fri bane er den gjennomsnittlige avstanden som en partikkel kan reise mellom to suksessive kollisjoner med andre partikler.
Figur 1.4: Gjennomsnittlig fri bane mellom to kollisjoner
for kollisjoner av identiske partikler gjelder følgende for den frie banen:
\
Formel 1-11: Mean free path
$\bar l $ | Gjennomsnittlig fri bane | |
$d_m$ | Molekylær diameter | |
$m $ | Masse |
Fra Formel 1-11 kan det ses at den gjennomsnittlige freepath viser lineær proporsjonalitet til temperaturen og omvendt proporsjonalitet til trykk og molekylær diameter. På dette punktet vil vi disregard ytterligere varianter av denne ligningen diskutert i academicliterature som undersøker spørsmål som kollisjoner mellom ulike gaspartikler, kollisjoner av gasspartikler med ioner eller elektroner, og temperatureffekter.
For å demonstrere temperaturavhengigheten til den gjennomsnittlige frie banen, Skrives Formel 1-11 ofte med temperaturen som den eneste variabelen på høyre side av ligningen:
\
Formel 1-12: Gjennomsnittlig fri bane II
Tabell 1.5 viser $ \ bar l \ cdot p $ verdiene for et tallav utvalgte gasser ved 0°C.
Gass | Kjemisk Symbol | $ \ bar l \ cdot p$ | $\bar l \ cdot p$ |
---|---|---|---|
Hydrogen | H2 | 11.5·10-5 | 11.5·10-3 |
Nitrogen | N2 | 5.9·10-5 | 5.9·10-3 |
Oksygen | O2 | 6.5·10-5 | 6.5·10-3 |
Helium | Han | 17.5·10-5 | 17.5·10-3 |
Neon | Sør | 12.7·10-5 | 12.7·10-3 |
Argon | På | 6.4·10-5 | 6.4·10-3 |
Word | 6.7·10-5 | 6.7·10-3 | |
Krypton | Kr | 4.9·10-5 | 4.9·10-3 |
Xenon | Xe | 3.6·10-5 | 3.6·10-3 |
Kvikksølv | Hg | 3.1·10-5 | 3.1·10-3 |
Water vapor | H2O | 6.8·10-5 | 6.8·10-3 |
Carbon monoxide | CO | 6.0·10-5 | 6.0·10-3 |
Carbon dioxide | CO2 | 4.0·10-5 | 4.0·10-3 |
Hydrogen chloride | HCl | 3.3·10-5 | 3.3·10-3 |
Ammonia | NH3 | 3.2·10-5 | 3.2·10-3 |
Chlorine | Cl2 | 2.1·10-5 | 2.1·10-3 |
Tabell 1.5: Gjennomsnittlig fri bane av utvalgte gasser ved 273.15 K
Ved hjelp av verdiene Fra Tabell 1.5 estimerer vi nå en fri bane av et nitrogenmolekyl ved forskjellige trykk:
Trykk | Trykk | Gjennomsnittlig fri bane |
---|---|---|
1·105 | 1·103 | 5.9·10-8 |
1·104 | 1·102 | 5.9·10-7 |
1·103 | 1·101 | 5.9·10-6 |
1·102 | 1·100 | 5.9·10-5 |
1·101 | 1·10-1 | 5.9·10-4 |
1·100 | 1·10-2 | 5.9·10-3 |
1·10-1 | 1·10-3 | 5.9·10-2 |
1·10-2 | 1·10-4 | 5.9·10-1 |
1·10-3 | 1·10-5 | 5.9·100 |
1·10-4 | 1·10-6 | 5.9·101 |
1·10-5 | 1·10-7 | 5.9·102 |
1·10-6 | 1·10-8 | 5.9·103 |
1·10-7 | 1·10-9 | 5.9·104 |
1·10-8 | 1·10-10 | 5.9·105 |
1·10-9 | 1·10-11 | 5.9·106 |
1·10-10 | 1·10-12 | 5.9·107 |
Tabell 1.6: Gjennomsnittlig fri bane av et nitrogenmolekyl ved 273.15K (0°)
ved atmosfærisk trykk reiser et nitrogenmolekyl derfor en avstand på 59nm mellom to kollisjoner, mens det ved ultrahøyt vakuum ved trykk under 10-8hPa beveger seg en avstand på flere kilometer.
forholdet mellom molekylær talltetthet og den gjennomsnittlige frie banen vises i en graf i Figur 1.5.
Figur 1.5: Molekylær talltetthet (rød, høyre yaxis) og gjennomsnittlig fri bane (blå, venstre y-akse) for nitrogen ved atemperatur på 273,15 K