jeśli butelka perfum jest otwarta w kącie pomieszczenia, jest to bardzo długi czas zanim aromatyczne substancje gazowe mogą zostać wykryte w przeciwnym punkcie pomieszczenia. Doświadczenie to wydaje się być sprzeczne ze średnimi prędkościami gazowymi opisanymi w poprzednim rozdziale. Powodem tego jest duża liczba kolizji, które cząstka gazu utrzymuje na swojej drodze. Swobodna ścieżka to średnia odległość, jaką cząstka może przebyć pomiędzy dwoma zderzeniami z innymi cząstkami.
rysunek 1.4: Średnia swobodna ścieżka między dwoma zderzeniami
w przypadku zderzeń identycznych cząstek stosuje się następujące zasady:
\
formuła 1-11: Średnia wolna ścieżka
$\bar l$ | Średnia wolna ścieżka | |
$d_m$ | ||
$m$ | Masa |
ze wzoru 1-11 widać, że średnia freepath wykazuje proporcjonalność liniową do temperatury i odwrotnie proporcjonalność do ciśnienia i średnicy cząsteczkowej. W tym miejscu omówimy dalsze warianty tego równania omówione w literaturze akademickiej, które badają takie zagadnienia, jak zderzenia między różnymi cząstkami gazu, zderzenia cząstek gazu z jonami lub elektronami oraz skutki temperatury.
aby zademonstrować zależność temperaturową średniej drogi swobodnej, Formula1-11 zapisuje się często z temperaturą jako jedyną zmienną po stronie równania:
\
wzór 1-12: Średnia wolna ścieżka II
tabela 1.5 Przedstawia wartości $ \ bar l \ cdot p$ dla pewnej liczby wybranych gazów w temperaturze 0°C.
Gaz | symbol Chemiczny | $\bar l\cdot p$ | $\ bar l\cdot p$ |
---|---|---|---|
Wodór | H2 | 11.5·10-5 | 11.5·10-3 |
Azot | N2 | 5.9·10-5 | 5.9·10-3 |
Tlen | O2 | 6.5·10-5 | 6.5·10-3 |
Hel | On | 17.5·10-5 | 17.5·10-3 |
Neon | Południe | 12.7·10-5 | 12.7·10-3 |
Argon | Włączony | 6.4·10-5 | 6.4·10-3 |
Słowo | 6.7·10-5 | 6.7·10-3 | |
Krypton | Kr | 4.9·10-5 | 4.9·10-3 |
Xenon | Xe | 3.6·10-5 | 3.6·10-3 |
Rtęć | Mercurial słup | 3.1·10-5 | 3.1·10-3 |
Water vapor | H2O | 6.8·10-5 | 6.8·10-3 |
Carbon monoxide | CO | 6.0·10-5 | 6.0·10-3 |
Carbon dioxide | CO2 | 4.0·10-5 | 4.0·10-3 |
Hydrogen chloride | HCl | 3.3·10-5 | 3.3·10-3 |
Ammonia | NH3 | 3.2·10-5 | 3.2·10-3 |
Chlorine | Cl2 | 2.1·10-5 | 2.1·10-3 |
tabela 1.5: Średnia wolna ścieżka wybranych gazów w 273,15 K
korzystając z wartości z tabeli 1.5, szacujemy teraz wolną ścieżkę cząsteczki azotu przy różnych ciśnieniach:
ciśnienie | ciśnienie | Średnia wolna ścieżka |
---|---|---|
1·105 | 1·103 | 5.9·10-8 |
1·104 | 1·102 | 5.9·10-7 |
1·103 | 1·101 | 5.9·10-6 |
1·102 | 1·100 | 5.9·10-5 |
1·101 | 1·10-1 | 5.9·10-4 |
1·100 | 1·10-2 | 5.9·10-3 |
1·10-1 | 1·10-3 | 5.9·10-2 |
1·10-2 | 1·10-4 | 5.9·10-1 |
1·10-3 | 1·10-5 | 5.9·100 |
1·10-4 | 1·10-6 | 5.9·101 |
1·10-5 | 1·10-7 | 5.9·102 |
1·10-6 | 1·10-8 | 5.9·103 |
1·10-7 | 1·10-9 | 5.9·104 |
1·10-8 | 1·10-10 | 5.9·105 |
1·10-9 | 1·10-11 | 5.9·106 |
1·10-10 | 1·10-12 | 5.9·107 |
tabela 1.6: Średnia wolna droga cząsteczki azotu w 273.15K (0°C)
pod ciśnieniem atmosferycznym cząsteczka azotu przemieszcza się zatem w odległości 59 nm między dwoma zderzeniami, podczas gdy w ultra-wysokiej próżni przy ciśnieniach poniżej 10-8hPa przemieszcza się w odległości kilku kilometrów.
zależność między gęstością liczby cząsteczkowej A średnią ścieżką swobodną pokazano na wykresie na rysunku 1.5.
rysunek 1,5: Gęstość liczby cząsteczkowej (czerwona, prawa oś Y) i średnia wolna ścieżka (niebieska, lewa oś Y) dla azotu przy temperaturze 273,15 K