se um frasco de perfume for aberto no canto de uma sala, é muito tempo antes que as substâncias gasosas aromáticas possam ser detectadas no opositor da sala. Esta experiência parece contradizer as velocidades médias descritas no capítulo anterior. A razão para isso está no número de colisões degreat que uma partícula de gás sustenta ao longo de seu caminho. O caminho livre temeano é a distância média que uma partícula pode percorrer entre duas colisões sucessivas com outras partículas.
Figura 1.4: caminho livre Médio entre duas colisões
Para colisões de partículas idênticas, aplica-se o seguinte para themean caminho livre:
\
Fórmula 1-11: Caminho livre médio
$\barra de l$ | caminho livre Médio | |
$d_m$ | Molecular diâmetro | |
$m$ | Massa |
a Partir de Fórmula 1 a 11, pode ser visto que a média freepath exibe linear da proporcionalidade para a temperatura e inverseproportionality de pressão e molecular de diâmetro. Neste ponto, vamos analisar as variantes adicionais desta equação discutidas na literatura acadêmica que examinam questões como colisões entre diferentes partículas de gás, colisões de partículas de gás com íons ou elétrons, e efeitos de Temperature.
Para demonstrar a dependência da temperatura do caminho livre médio, Formula1-11 muitas vezes, é escrito com a temperatura como a única variável em theright lado da equação:
\
Fórmula 1-12: caminho livre Médio II
Tabela 1.5 mostra a $\bar l\cdot p$ valores para um número selecionado de estufa a 0°C.
Gás | Símbolo Químico | $\bar l\cdot p$ | $\barra de l\cdot p$ |
---|---|---|---|
Hidrogênio | H2 | 11.5·10-5 | 11.5·10-3 |
Nitrogênio | N2 | 5.9·10-5 | 5.9·10-3 |
De Oxigênio | O2 | 6.5·10-5 | 6.5·10-3 |
Hélio | Ele | 17.5·10-5 | 17.5·10-3 |
Neon | Sul | 12.7·10-5 | 12.7·10-3 |
Argônio | Em | 6.4·10-5 | 6.4·10-3 |
Palavra | 6.7·10-5 | 6.7·10-3 | |
Krypton | Kr | 4.9·10-5 | 4.9·10-3 |
Xenon | Xe | 3.6·10-5 | 3.6·10-3 |
Mercúrio | Hg | 3.1·10-5 | 3.1·10-3 |
Water vapor | H2O | 6.8·10-5 | 6.8·10-3 |
Carbon monoxide | CO | 6.0·10-5 | 6.0·10-3 |
Carbon dioxide | CO2 | 4.0·10-5 | 4.0·10-3 |
Hydrogen chloride | HCl | 3.3·10-5 | 3.3·10-3 |
Ammonia | NH3 | 3.2·10-5 | 3.2·10-3 |
Chlorine | Cl2 | 2.1·10-5 | 2.1·10-3 |
Tabela 1.5: caminho livre Médio dos selecionados gases seja, -273,15 K
Usando os valores da Tabela 1.5 calculamos agora themean caminho livre de uma molécula de azoto em várias pressões:
Pressão | Pressão | caminho livre Médio |
---|---|---|
1·105 | 1·103 | 5.9·10-8 |
1·104 | 1·102 | 5.9·10-7 |
1·103 | 1·101 | 5.9·10-6 |
1·102 | 1·100 | 5.9·10-5 |
1·101 | 1·10-1 | 5.9·10-4 |
1·100 | 1·10-2 | 5.9·10-3 |
1·10-1 | 1·10-3 | 5.9·10-2 |
1·10-2 | 1·10-4 | 5.9·10-1 |
1·10-3 | 1·10-5 | 5.9·100 |
1·10-4 | 1·10-6 | 5.9·101 |
1·10-5 | 1·10-7 | 5.9·102 |
1·10-6 | 1·10-8 | 5.9·103 |
1·10-7 | 1·10-9 | 5.9·104 |
1·10-8 | 1·10-10 | 5.9·105 |
1·10-9 | 1·10-11 | 5.9·106 |
1·10-10 | 1·10-12 | 5.9·107 |
Tabela 1.6: caminho livre Médio de uma molécula de azoto em 273.15K (0 ° C)
na pressão atmosférica, uma molécula de nitrogênio viaja uma distância de 59nm entre duas colisões, enquanto no vácuo ultra-alto a pressões abaixo de 10-8hPa viaja uma distância de vários quilômetros.
a relação entre a densidade do número molecular e a trajectória livre média é apresentada num gráfico da figura 1.5.
figura 1.5: Densidade do número Molecular (vermelho, yaxis da direita) e trajectória livre média (azul, eixo y da esquerda) para o azoto a uma temperatura de 273,15 K