Pokud parfém láhev je otevřena v rohu místnosti je velmi dlouho než aromatické plynných látek může být detekován v oppositecorner místnosti. Zdá se, že tato zkušenost je v rozporu s průměrným plynemvelocity popsané v předchozí kapitole. Důvod pro to spočívá vvelký počet kolizí, které částice plynu udržuje po své cestě. Volná dráha je průměrná vzdálenost, kterou může částice urazit mezi dvěma srážkami s jinými částicemi.
Obrázek 1.4: střední volná dráha mezi dvěma kolizím
O srážkách stejných částic, platí pro themean free path:
\
Vzorec 1-11: Střední volná dráha
$\bar l$ | střední volná dráha | |
$d_m$ | průměr molekuly | |
$m$ | Hmotnost |
Z Formule 1-11 to může být vidět, že průměrná freepath zobrazuje lineární proporcionality na teplotě a inverseproportionality tlaku a molekulární průměru. V tomto bodě jsme willdisregard další varianty této rovnice popisované v academicliterature, které zkoumají otázky, jako jsou kolize mezi různými gasparticles, kolize plynových částic s ionty nebo elektrony, a temperatureeffects.
prokázat teplotní závislost střední volná dráha, Formula1-11 je často psáno s teplotou jako jediná proměnná, na druhé straně rovnice:
\
Vzorec 1-12: střední volná dráha II
Tabulka 1.5 ukazuje, $\bar l\cdot p$ hodnoty pro počet vybraných plynů při 0°C.
Plyn | Chemická značka | $\bar l\cdot p$ | $\bar l\cdot p$ |
---|---|---|---|
Vodík | H2 | 11.5·10-5 | 11.5·10-3 |
Dusík | N2 | 5.9·10-5 | 5.9·10-3 |
Kyslík | O2 | 6.5·10-5 | 6.5·10-3 |
Helium | 17.5·10-5 | 17.5·10-3 | |
Neon | Jižní | 12.7·10-5 | 12.7·10-3 |
Argon | Na | 6.4·10-5 | 6.4·10-3 |
Slovo | 6.7·10-5 | 6.7·10-3 | |
Krypton | Kr | 4.9·10-5 | 4.9·10-3 |
Xenonové | Xe | 3.6·10-5 | 3.6·10-3 |
Mercury | Hg | 3.1·10-5 | 3.1·10-3 |
Water vapor | H2O | 6.8·10-5 | 6.8·10-3 |
Carbon monoxide | CO | 6.0·10-5 | 6.0·10-3 |
Carbon dioxide | CO2 | 4.0·10-5 | 4.0·10-3 |
Hydrogen chloride | HCl | 3.3·10-5 | 3.3·10-3 |
Ammonia | NH3 | 3.2·10-5 | 3.2·10-3 |
Chlorine | Cl2 | 2.1·10-5 | 2.1·10-3 |
Tabulka 1.5: střední volná dráha vybraných plynů na 273.15 K
Pomocí hodnot z Tabulky 1.5 odhadujeme, themean volná dráha molekuly dusíku při různých tlacích:
Tlak | Tlak | střední volná dráha |
---|---|---|
1·105 | 1·103 | 5.9·10-8 |
1·104 | 1·102 | 5.9·10-7 |
1·103 | 1·101 | 5.9·10-6 |
1·102 | 1·100 | 5.9·10-5 |
1·101 | 1·10-1 | 5.9·10-4 |
1·100 | 1·10-2 | 5.9·10-3 |
1·10-1 | 1·10-3 | 5.9·10-2 |
1·10-2 | 1·10-4 | 5.9·10-1 |
1·10-3 | 1·10-5 | 5.9·100 |
1·10-4 | 1·10-6 | 5.9·101 |
1·10-5 | 1·10-7 | 5.9·102 |
1·10-6 | 1·10-8 | 5.9·103 |
1·10-7 | 1·10-9 | 5.9·104 |
1·10-8 | 1·10-10 | 5.9·105 |
1·10-9 | 1·10-11 | 5.9·106 |
1·10-10 | 1·10-12 | 5.9·107 |
Tabulka 1.6: střední volná dráha molekuly dusíku na 273.15K(0°C)
Při atmosférickém tlaku dusíku molekula proto cestuje vzdálenosti 59nm mezi dvěma srážkám, zatímco v ultra-vysokém vakuu při tlaku nižším než 10-8hPa cestuje vzdálenosti několika kilometrů.
vztah mezi hustotou molekulových čísel a střední volnou cestou je znázorněn v grafu na obrázku 1.5.
obrázek 1.5: Hustota molekulových čísel (červená, pravá yaxis) a střední volná dráha (modrá, levá osa y) pro dusík při teplotě 273,15 K