jos parfyymipullo avataan huoneen nurkassa, kestää hyvin kauan, ennen kuin aromaattisia kaasumaisia aineita voidaan havaita huoneen vastakkaisessa kerroksessa. Tämä kokemus näyttää olevan ristiriidassa edellisessä luvussa kuvattujen keskimääräisten kaasuvelokiteettien kanssa. Syynä tähän on kaasuhiukkasen matkallaan ylläpitämien törmäysten suuri määrä. Themean vapaa polku on keskimääräinen etäisyys, jonka hiukkanen voi kulkea kahden peräkkäisen törmäyksen välillä muiden hiukkasten kanssa.
Kuva 1.4: keskimääräinen vapaa polku kahden törmäyksen välillä
identtisten hiukkasten törmäysten osalta sovelletaan seuraavaa:
\
Formula_11: Keskimääräinen vapaa polku
$\bar l$ | Mean free path | |
$d_m$ | Molekyylihalkaisija | |
$m$ | massa |
Formula_1-11: stä voidaan nähdä, että keskimääräinen vapaalatu osoittaa lineaarista suhteellisuutta lämpötilaan ja käänteisproporatiivisuutta paineeseen ja molekyylihalkaisijaan. Tässä vaiheessa we willdisregard muita muunnelmia tämän yhtälön keskusteltu academicliterature joka tutkii kysymyksiä, kuten törmäykset eri kaasuhiukkasten, törmäykset kaasuhiukkasten kanssa ionien tai elektronien, ja temperatureefects.
keskimääräisen vapaan reitin lämpötilariippuvuuden osoittamiseksi formula_1-11 kirjoitetaan usein lämpötilan ollessa ainoa muuttuja yhtälön oikeanpuoleisella puolella:
\
Formula_12: keskimääräinen vapaa polku II
taulukossa 1.5 esitetään $\bar l\cdot p$ – arvot määrälle valittuja kaasuja 0°C: ssa.
Kaasu | kemiallinen merkki | $\bar l\cdot p$ | $\palkki l\cdot p$ |
---|---|---|---|
vety | H2 | 11.5·10-5 | 11.5·10-3 |
typpi | N2 | 5.9·10-5 | 5.9·10-3 |
happi | O2 | 6.5·10-5 | 6.5·10-3 |
Helium | He | 17.5·10-5 | 17.5·10-3 |
Neon | Eteläinen | 12.7·10-5 | 12.7·10-3 |
Argon | 6.4·10-5 | 6.4·10-3 | |
Sana | 6.7·10-5 | 6.7·10-3 | |
Krypton | Kr | 4.9·10-5 | 4.9·10-3 |
Ksenon | Xe | 3.6·10-5 | 3.6·10-3 |
Elohopea | Hg | 3.1·10-5 | 3.1·10-3 |
Water vapor | H2O | 6.8·10-5 | 6.8·10-3 |
Carbon monoxide | CO | 6.0·10-5 | 6.0·10-3 |
Carbon dioxide | CO2 | 4.0·10-5 | 4.0·10-3 |
Hydrogen chloride | HCl | 3.3·10-5 | 3.3·10-3 |
Ammonia | NH3 | 3.2·10-5 | 3.2·10-3 |
Chlorine | Cl2 | 2.1·10-5 | 2.1·10-3 |
taulukko 1.5: valittujen kaasujen keskimääräinen vapaa polku lämpötilassa 273.15 K
käyttäen taulukon 1.5 arvoja arvioimme nyt typpimolekyylin vapaan reitin eri paineissa:
paine | paine | keskimääräinen vapaa polku |
---|---|---|
1·105 | 1·103 | 5.9·10-8 |
1·104 | 1·102 | 5.9·10-7 |
1·103 | 1·101 | 5.9·10-6 |
1·102 | 1·100 | 5.9·10-5 |
1·101 | 1·10-1 | 5.9·10-4 |
1·100 | 1·10-2 | 5.9·10-3 |
1·10-1 | 1·10-3 | 5.9·10-2 |
1·10-2 | 1·10-4 | 5.9·10-1 |
1·10-3 | 1·10-5 | 5.9·100 |
1·10-4 | 1·10-6 | 5.9·101 |
1·10-5 | 1·10-7 | 5.9·102 |
1·10-6 | 1·10-8 | 5.9·103 |
1·10-7 | 1·10-9 | 5.9·104 |
1·10-8 | 1·10-10 | 5.9·105 |
1·10-9 | 1·10-11 | 5.9·106 |
1·10-10 | 1·10-12 | 5.9·107 |
taulukko 1.6: typpimolekyylin keskimääräinen vapaa reitti kohdassa 273.15 K (0°C)
ilmanpaineessa typpimolekyyli kulkee siis kahden törmäyksen välillä 59 nm: n matkan, kun taas ultrasuuressa tyhjiössä alle 10-8hPa: n paineissa se kulkee useiden kilometrien matkan.
molekyyliluvun tiheyden ja vapaan keskitien välinen suhde esitetään kuviossa 1.5.
Kuva 1,5: Molekyyliluvun tiheys (punainen, oikeanpuoleinen yaxis) ja keskimääräinen vapaa polku (sininen, vasemmanpuoleinen Y-akseli) typen atemperatorisessa lämpötilassa 273,15 K