a cada ano milhares de candidatos de todo o mundo sonham em ir para Harvard. Uma pergunta persistente que me é feita por muitos destes candidatos é qual o papel que o GRE desempenha na obtenção de admissão em Harvard. Harvard sendo muito competitiva, não confia em nenhum critério único para a aceitação. Ele olha para muitos fatores, que vão desde seus ensaios a suas entrevistas e suas cartas de recomendação. No entanto, o GRE e seu GPA são um dos fatores mais importantes que decidem o seu destino.
- Harvard tem várias escolas de prestígio
- Harvard é uma noz difícil de quebrar
- Qual é a pontuação média do GRE em Harvard?
- Harvard Business School
- Harvard Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas
- Harvard Graduate School of Design
- Harvard Graduate School of Education
- Harvard T. H. Chan Escola de Saúde Pública
- Harvard Kennedy School
- Escola de Medicina de Harvard
- Harvard Graduate School of Arts & Ciências
- Não Harvard ter um Mínimo GRE exigência de Pontuação?
Harvard tem várias escolas de prestígio
Harvard University, uma das melhores universidades de elite, tem as seguintes escolas que aceitam pontuação GRE.
- Harvard Business School
- Harvard Law School
- Harvard Graduate School of Design
- Harvard Graduate School of Education
- Graduate School of Arts & Sciences
- School of Engineering and Applied Sciences
- Harvard Kennedy School
mais de 15%. A maioria dos programas sob estas escolas requerem o GRE, enquanto alguns não precisam dele ou torná-lo um requisito opcional.
Harvard é uma noz difícil de quebrar
uma vez que Harvard é a escola mais prestigiada do mundo, é natural que obter admissão, haverá altamente competitivo. Para mais da metade dos programas oferecidos em várias escolas de Harvard, os requisitos de pontuação média do GRE estão no percentil superior 80. Mesmo na engenharia, onde as pontuações verbais não são tão importantes, a pontuação esperada de Harvard é de 162+.
além disso, ter uma pontuação alta do GRE não garante a admissão, uma vez que há tantos outros fatores que Harvard leva em conta. Alguns destes fatores incluem:
- Imaculada Declaração Pessoal ou Ensaios
- O calibre dos seus árbitros e suas referências
- Experiência de Trabalho (no caso de profissional graus)
- experiência em Pesquisa & Publicações (no caso de programas de pesquisa)
- AGP e suas notas em cursos relacionados
Quando se trata de aplicar a Harvard, você deve esforçar-se para aperfeiçoar todos os aspectos de sua aplicação. GRE & GPA são apenas parte do processo, mas não dependem apenas deles. A competição é feroz, então você deve estar colocando meses de esforço em planejar sua candidatura a qualquer programa de Harvard.
Qual é a pontuação média do GRE em Harvard?
a exigência média de pontuação GRE varia de escola para escola em Harvard. Por exemplo, a Harvard Graduate School of Education aceitou candidatos de Ph. D. Com uma média de 156 (quantitativa) e 159 (verbal). Por outro lado, para a escola de engenharia, as pontuações Quant eram de 167, enquanto as pontuações verbais eram de 162. Portanto, você não pode apontar para uma pontuação específica, uma vez que varia muito entre disciplinas e depende de outros critérios mais amplos. Um programa de pós-graduação em inglês exigiria uma pontuação verbal de 90%. Mesmo para a escrita analítica (AWA), que não é considerada muito importante, a pontuação média global da AWA de Harvard é de cerca de 4,5.
independentemente da disciplina a que se destina, deve procurar obter uma pontuação de 85% em cada secção. Harvard law school, por exemplo, requer o LSAT ou o GRE. Embora as escolas de Direito não estejam muito focadas nas pontuações dos quant, os alunos da Harvard Law School (HLS) têm uma pontuação média do GRE em meados do percentil 80. (162+ Quant e 161+ Verbal)
além disso, as anomalias estão sempre lá – por exemplo, alguém que eu conheço entrou em Harvard com uma pontuação GRE de 159 Q e 154 V. agora, por que isso aconteceu? É simples; ele tinha mais de sete anos de experiência profissional com mais de quatro publicações de marketing em jornais internacionais reputados. A chave é não se preocupar muito sobre as pontuações GRE uma vez que você é um candidato bem arredondado-no entanto, se você faltar em outras áreas, então GRE pode ser um Salvador.
Below I have divided the average GRE score requirement of each of Harvard’s schools. Além disso, dentro de cada escola, você vai encontrar a média de pontuação GRE dos candidatos admitidos para os respectivos programas individuais. Todos os programas foram arranjados para você, e no caso de você ter dificuldade em encontrar o seu programa, você pode usar a barra de pesquisa nas tabelas.
Harvard Business School
- Média Da Pontuação Quant: 166
- > Média de Pontuação Verbal: 162
- > Média de AWA Pontuação: 5.0
- Média AGP: 3.85
Programa Oferecido | Média GRE Quant Pontuação | Média GRE Pontuação Verbal | Média GRE AWA Pontuação | Médio Graduação AGP |
---|---|---|---|---|
MBA | 167 | 163 | 5.0 | 3.7 |
MS/MBA Biotecnologia: Ciências da Vida | 164 | 162 | 5.0 | 3.8 |
Doutor em Administração de empresas | 165 | 161 | 5.5 | 3.85 |
Doutorado em Economia de empresas | 164 | 162 | 5.0 | 3.75 |
Programa de PhD em Comportamento Organizacional | 165 | 161 | 5.0 | 3.8 |
Harvard Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas
- Média Quant Pontuação: 167
- > Média de Pontuação Verbal: 163
- > Média de AWA Pontuação: 4.5
- Média AGP: 3.8
Programa Oferecido | Média GRE Quant Pontuação | Média GRE Pontuação Verbal | Média GRE AWA Pontuação | Médio Graduação AGP |
---|---|---|---|---|
Matemática Aplicada (Ph. D.) | 168 | 160 | 4.5 | 3.9 |
Física Aplicada (Ph. D.) | 167 | 161 | 5.0 | 3.85 |
Bioengenharia (Ph. D.) | 167 | 160 | 4.5 | 3.9 |
Ciência Da Computação (Ph. D.) | 168 | 161 | 4.5 | 3.7 |
Engenharia Elétrica (Ph. D.) | 168 | 162 | 5.0 | 3.85 |
Ciência Ambiental & Engenharia (Ph. D.) | 168 | 161 | 5.0 | 3.9 |
Mestre em Engenharia de Design | 168 | 162 | 5.0 | 3.9 |
Mestre em Ciência da computação e Engenharia | 167 | 162 | 4.5 | 3.80 |
Mestrado em Ciência de Dados | 168 | 161 | 4.5 | 3.85 |
Ciência dos Materiais & Engenharia Mecânica (Ph. D.) | 167 | 161 | 4.5 | 3.8 |
MS/MBA: Ciências da Engenharia | 167 | 162 | 4.5 | 3.8 |
Harvard Graduate School of Design
- Média Quant Pontuação: 159
- > Média de Pontuação Verbal: 158
- > Média de AWA Pontuação: 4,0
- Média AGP: 3.6
Programa Oferecido | Média GRE Quant Pontuação | Média GRE Pontuação Verbal | Média GRE AWA Pontuação | Médio Graduação AGP |
---|---|---|---|---|
Mestre da Arquitetura Paisagista em Interior Design | 160 | 156 | 4.5 | 3.6 |
Mestre da Arquitetura, no Design Urbano | 159 | 158 | 4.0 | 3.6 |
Mestre em Planejamento Urbano e Políticas Públicas | 158 | 157 | 4.5 | 3.65 |
Mestre em Planejamento Urbano e Saúde Pública | 160 | 157 | 4.0 | 3.6 |
Mestre em Planejamento Urbano e Administração Pública | 159 | 157 | 4.0 | 3.58 |
Mestre em Planejamento Urbano e Título de Doutor em | 159 | 158 | 4.5 | 3.6 |
Mestre em Planejamento Urbano | 159 | 156 | 4.0 | 3.7 |
Mestrado em Arquitectura Paisagista | 160 | 156 | 4.5 | 3.65 |
Mestre em Estudos de Design (MDes) | 159 | 160 | 4.0 | 3.6 |
Mestre em Arquitetura | 159 | 157 | 4.0 | 3.6 |
Médico do Programa de Desenho (DDes) | 159 | 157 | 4.0 | 3.6 |
Harvard Graduate School of Education
- Média Quant Pontuação: 157
- > Média de Pontuação Verbal: 158
- > Média de AWA Pontuação: 4,0
- Média AGP: 3.6
Programa Oferecido | Média GRE Quant Pontuação | Média GRE Pontuação Verbal | Média GRE AWA Pontuação | Médio Graduação AGP |
---|---|---|---|---|
Doutor em Filosofia (Ph.d. D.) na Educação | 158 | 159 | 4.5 | 3.5 |
Mestre em Educação | 156 | 159 | 4.0 | 3.6 |
O Médico de Educação de Liderança (Ed.L. D.) | 157 | 160 | 4.5 | 3.65 |
Harvard T. H. Chan Escola de Saúde Pública
- Média Quant Pontuação: 160
- > Média de Pontuação Verbal: 158
- > Média de AWA Pontuação: 4.5
- Média AGP: 3.8
Programa Oferecido | Média GRE Quant Pontuação | Média GRE Pontuação Verbal | Média GRE AWA Pontuação | Médio Graduação AGP |
---|---|---|---|---|
Médico de Saúde Pública | 160 | 158 | 5.0 | 3.8 |
Mestre em Gestão de Saúde | 159 | 157 | 4.5 | 3.7 |
Mestrado em Saúde Pública | 160 | 157 | 5.0 | 3.65 |
MPH em Epidemiologia Online/No-Campus | 159 | 158 | 4.5 | 3.65 |
Doutorado em Ciências Biológicas em Saúde Pública | 160 | 158 | 5.0 | 3.8 |
Doutorado em Bioestatística | 161 | 158 | 5.5 | 3.85 |
PhD na População de Ciências da Saúde | 160 | 158 | 4.5 | 3.8 |
programa de Doutoramento em Política de Saúde (Gestão) | 162 | 165 | 5.0 | 3.7 |
Harvard Kennedy School
- Média Quant Pontuação: 160
- > Média de Pontuação Verbal: 163
- > Média de AWA Pontuação: 45.0
- Média AGP: 3.7
Programa Oferecido | Média GRE Quant Pontuação | Média GRE Pontuação Verbal | Média GRE AWA Pontuação | Médio Graduação AGP |
---|---|---|---|---|
Mestre em Administração Pública | 160 | 162 | 4.5 | 3.65 |
Mestre em Administração Pública para o Desenvolvimento Internacional | 159 | 164 | 5.0 | 3.7 |
Mestre em Políticas Públicas | 159 | 163 | 4.5 | 3.6 |
a meio da Carreira e Mestre em Administração Pública | 158 | 162 | 4.5 | 3.65 |
Doutorado em Políticas Públicas | 162 | 164 | 5.0 | 3.7 |
Doutor em Economia Política & Governo | 161 | 165 | 5.0 | 3.8 |
Doutorado em Política Social | 162 | 163 | 4.5 | 3.8 |
Doutor em Ciência Política | GRE não é necessário |
Escola de Medicina de Harvard
GRE recomendado, AGP Média: 3.8
Programa Oferecido | Média GRE Quant Pontuação | Média GRE Pontuação Verbal | Média GRE AWA Pontuação | > Média de Licenciatura do GPA |
---|---|---|---|---|
Doutorado em Bioinformática e Integrative Genomics | GRE recomendadas, não é necessário | 3.8 | ||
Doutorado em Ciências Biológicas e Biomédicas | GRE recomendadas, não é necessário | 3.85 | ||
Doutor em Imunologia | GRE recomendadas, não é necessário | 3.75 | ||
Doutoramento em Neurociência | GRE recomendadas, não é necessário | 3.8 | ||
Doutorado em Organísmica e a Biologia Evolutiva | GRE recomendadas, não é necessário | 3.8 | ||
Doutor em Virologia | GRE recomendadas, não é necessário | 3.85 |
Harvard Graduate School of Arts & Ciências
Programa Oferecido | Média GRE Quant Pontuação | Média GRE Pontuação Verbal | Média GRE AWA Pontuação | Médio Graduação AGP |
---|---|---|---|---|
Prática Criativa e Crítica Inquérito (Doutorado somente) | 156 | 161 | 4.5 | 3.5 |
Mestre e Doutor em Celtic de Línguas e Literaturas | GRE recomendadas, não é necessário | 3.6 | ||
Mestre e Doutor em História da Ciência | GRE recomendadas, não é necessário | 3.7 | ||
Mestre e Doutor em Estudos do Oriente Médio | 154 | 157 | 4.0 | 3.6 |
Mestre e Doutor em Música Especialização em Composição |
156 | 161 | 4.5 | 3.5 |
Mestrado e Doutorado em Antropologia | GRE recomendadas, não é necessário | 3.7 | ||
de Mestrado e de Doutoramento em Línguas do Oriente Próximo e Civilizações | 155 | 162 | 4.5 | 3.6 |
de Mestrado e de Doutorado na Sul-Asiático de Estudos | 155 | 162 | 4.5 | 3.6 |
Mestrado em Estudos Regionais–Ásia do Leste | 157 | 163 | 5.0 | 3.7 |
Mestrado em Estudos Regionais–Rússia, Europa de Leste e Ásia Central | 158 | 163 | 4.5 | 3.7 |
Teoria da Música (Doutorado somente) | 156 | 161 | 4.5 | 3.5 |
Musicologia/Etnomusicologia (Doutorado somente) | 156 | 161 | 4.5 | 3.5 |
Musicologia/Histórico (Doutorado somente) | 156 | 161 | 4.5 | 3.5 |
Prática de Desempenho* (Mestrado só) | 156 | 161 | 4.5 | 3.5 |
PhD in African and African American Studies | 153 | 164 | 5.0 | 3.7 |
Doutoramento em Estudos Americanos | GRE não é necessário | 3.8 | ||
Doutor em Astronomia | GRE não é necessário | 3.9 | ||
Doutoramento em Biofísica | 168 | 164 | 5.0 | 3.9 |
Doutorado em Química Física | 166 | 162 | 4.5 | 3.98 |
Doutoramento em Química e Biologia Química | 166 | 162 | 4.5 | 3.98 |
Doutor em Literatura Comparada | 153 | 164 | 5.0 | 3.6 |
Doutorado em Terra e Ciências Planetárias | 166 | 162 | 5.0 | 3.8 |
Doutorado em Idiomas do Leste Asiático e Civilizações | 155 | 163 | 5.5 | 3.7 |
Doutoramento em Economia | 168 | 165 | 5.5 | 3.8 |
Doutora em língua inglesa | GRE não é necessário | 3.7 | ||
Doutora em Cinema e Estudos Visuais | 156 | 167 | 5.0 | 3.7 |
Doutorado em Línguas Germânicas e Literaturas | 154 | 162 | 5.0 | 3.8 |
Doutorado em Governo | 156 | 161 | 4.5 | 3.7 |
Doutoramento em História | 151 | 164 | 5.0 | 3.8 |
Doutoramento em História da Arte e Arquitetura | 157 | 162 | 4.5 | 3.7 |
Doutorado em Humanos em Biologia Evolutiva | GRE recomendadas, não é necessário | 3.6 | ||
PhD no Interior da Ásia e Altaica Estudos | GRE é Necessária, mas as Pontuações não disponível | 3.6 | ||
Doutor em Física | GRE não é necessário GRE Assunto em Física é opcional |
3.8 | ||
Doutor em Psicologia | 157 | 162 | 4.5 | 3.7 |
Doutorado em Relegion | GRE recomendadas, não é necessário | 3.7 | ||
Doutor em Romance de Línguas e Literaturas | 158 | 165 | 5.0 | 3.8 |
Doutorado em Línguas Eslavas e Literaturas | GRE não é necessário | 3.9 | ||
Doutoramento em Sociologia | GRE é Necessária, mas as Pontuações não disponível | 3.8 | ||
Doutorado em Fala e Audição de Biociências e Tecnologia (SHBT) | GRE recomendadas, não é necessário | 3.8 | ||
PhD em Estatística | 168 | 159 | 4.5 | 3.9 |
Doutorado em Sistemas, Sintético e o Quantitativo de Biologia? | GRE recomendadas, não é necessário | 3.7 | ||
Doutorado em Clássicos | 153 | 163 | 4.5 | 3.8 |
Não Harvard ter um Mínimo GRE exigência de Pontuação?
Harvard values diversity. Nenhum dos programas oferecidos em Harvard tem critérios de seleção fixos. Portanto, Harvard não tem quaisquer requisitos mínimos de pontuação GRE. Incentivam os estudantes a candidatarem-se, mesmo que os candidatos tenham pontuações inferiores às dos outros. Felizmente, há vários casos em que os candidatos bem sucedidos estavam muito abaixo dos Requisitos de pontuação média do programa GRE.
é claro que isto não significa que deva aplicar mesmo que tenha pontuado demasiado baixo. Em geral, se tiver um percentil de 60 ou mais em cada secção do GRE, deve candidatar-se. Isto é independente de onde a média de pontuação do GRE para o seu programa em particular está.
não há pontuação ideal GRE quando se trata de se candidatar a Harvard. Mas você deve apontar para marcar pelo menos a média para ser competitivo. Escusado será dizer, mas quanto mais pontuares do que a norma, mais seguro estarás.Posso entrar em Harvard com uma pontuação baixa?Como eu disse anteriormente, Harvard leva vários fatores em conta antes de decidir decisões de admissão. Não há fórmulas ou medidas quantitativas que Harvard usa para determinar o sucesso.
a excelência acadêmica é um parâmetro crítico que Harvard usa para avaliar os candidatos. Isto é geralmente determinado com uma pontuação alta GRE ou uma alta GPA. Se você não tem uma pontuação muito alta do GRE, então você deve ter uma média de 3,5+ para que Harvard se sinta confiante em suas habilidades acadêmicas. Se tanto o seu GPA e GRE estão abaixo do par, então a admissão é improvável.
também depende do programa para o qual você está aplicando. Engenharia, Negócios, Economia e finanças são incrivelmente Quant e GPA pesado. Nestes programas, os candidatos bem sucedidos têm uma média de 3,7 + e uma pontuação quantitativa de 165+. Se você tem algumas realizações extraordinárias como trabalho de pesquisa, publicações, ou trabalho profissional significativo, você pode tentar com uma pontuação de 60+ percentil. Caso contrário, se o seu outro perfil é bastante médio, então qualquer coisa abaixo de 160 em Matemática e menos de 3,5 GPA é uma rejeição segura tiro.
alguns candidatos podem entrar em Harvard, mesmo com baixos níveis cumulativos de GPA. isto porque têm notas muito altas em cursos relevantes e rigorosos. Então, as notas individuais dos seus cursos de graduação também importam muito.Devo tomar o GRE se o meu programa não o requer?
Alguns programas recomendam tomar o GRE, mas eles não exigem o GRE. Nesses casos, tome sempre o GRE e aponte para pelo menos uma pontuação de 60%. Isto é porque muitos candidatos tomam o GRE e se aplicam mesmo que seu programa não precisa de um. Portanto, para permanecer relevante aos olhos do painel de admissões, você deve tomar o GRE.
nestes casos, não tomar o GRE não o desqualificará, mas tomar o GRE lhe dará uma melhor chance de ser aceito.
em última análise, apenas um problema com a sua aplicação, tal como uma declaração cliché de propósito ou um currículo desleixado, pode fazer Harvard decidir rejeitá-lo. Então, passe o tempo fazendo cada elemento de sua aplicação brilhar!
estas pontuações foram recolhidas nos sites de Harvard. Algumas escolas de Harvard não forneceram publicamente suas pontuações GRE, então nós estendemos a mão para enfrentá-los ou para seus alunos passados ou atuais para obter essa informação.