Se una bottiglia di profumo viene aperta nell’angolo di una stanza, è molto tempo prima che le sostanze gassose aromatiche possano essere rilevate nell’angolo opposto della stanza. Questa esperienza sembra contraddire i gasvelocities medi descritti nel capitolo precedente. La ragione di ciò risiede nelgrande numero di collisioni che una particella di gas sostiene lungo la sua strada. Il percorso libero del Themean è la distanza media che una particella può viaggiare fra le collisioni twosuccessive con altre particelle.
Figura 1.4: Percorso libero medio tra due collisioni
Per le collisioni di particelle identiche, si applica quanto segue per il percorso libero medio:
\
Formula 1-11: Cammino libero medio
$\bar l$ | cammino libero Medio | |
$d_m$ | diametro Molecolare | |
$m$ | Massa |
Dalla Formula 1-11 può essere visto che la media freepath visualizza proporzionalità lineare tra la temperatura e l’inverseproportionality per la pressione e molecolare di diametro. A questo punto noi willdisregard le ulteriori varianti di questa equazione discusse in academicliterature che esaminano problemi come collisioni tra gasparticles differenti, collisioni di particelle di gas con ioni o elettroni, e temperatureeffects.
Per dimostrare la dipendenza dalla temperatura del cammino libero medio, Formula1-11 è spesso scritto con la temperatura come l’unica variabile su theright lato dell’equazione:
\
Formula 1-12: libero cammino Medio II
Tabella 1.5 mostra il $\bar l\cdot p$ valori per un numero selezionato di gas a 0°C.
Gas | Simbolo Chimico | $\bar l\cdot p$ | $\bar l\cdot p$ |
---|---|---|---|
Idrogeno | H2 | 11.5·10-5 | 11.5·10-3 |
Azoto | N2 | 5.9·10-5 | 5.9·10-3 |
Ossigeno | O2 | 6.5·10-5 | 6.5·10-3 |
Elio | Ha | 17.5·10-5 | 17.5·10-3 |
Neon | Sud | 12.7·10-5 | 12.7·10-3 |
Argon | Su | 6.4·10-5 | 6.4·10-3 |
Parola | 6.7·10-5 | 6.7·10-3 | |
Krypton | Kr | 4.9·10-5 | 4.9·10-3 |
Xenon | Xe | 3.6·10-5 | 3.6·10-3 |
Mercurio | Hg | 3.1·10-5 | 3.1·10-3 |
Water vapor | H2O | 6.8·10-5 | 6.8·10-3 |
Carbon monoxide | CO | 6.0·10-5 | 6.0·10-3 |
Carbon dioxide | CO2 | 4.0·10-5 | 4.0·10-3 |
Hydrogen chloride | HCl | 3.3·10-5 | 3.3·10-3 |
Ammonia | NH3 | 3.2·10-5 | 3.2·10-3 |
Chlorine | Cl2 | 2.1·10-5 | 2.1·10-3 |
Tabella 1.5: libero cammino Medio di selezionati gas a 273.15 K
con i valori da Tabella 1.5 oggi possiamo stimare themean libero percorso di una molecola di azoto a diverse pressioni:
Pressione | Pressione | cammino libero Medio |
---|---|---|
1·105 | 1·103 | 5.9·10-8 |
1·104 | 1·102 | 5.9·10-7 |
1·103 | 1·101 | 5.9·10-6 |
1·102 | 1·100 | 5.9·10-5 |
1·101 | 1·10-1 | 5.9·10-4 |
1·100 | 1·10-2 | 5.9·10-3 |
1·10-1 | 1·10-3 | 5.9·10-2 |
1·10-2 | 1·10-4 | 5.9·10-1 |
1·10-3 | 1·10-5 | 5.9·100 |
1·10-4 | 1·10-6 | 5.9·101 |
1·10-5 | 1·10-7 | 5.9·102 |
1·10-6 | 1·10-8 | 5.9·103 |
1·10-7 | 1·10-9 | 5.9·104 |
1·10-8 | 1·10-10 | 5.9·105 |
1·10-9 | 1·10-11 | 5.9·106 |
1·10-10 | 1·10-12 | 5.9·107 |
Tabella 1.6: cammino libero Medio di una molecola di azoto a 273.15 K (0°C)
A pressione atmosferica una molecola di azoto percorre quindi una distanza di 59 nm tra due collisioni, mentre a vuoto ultra-alto a pressioni inferiori a 10-8hPa percorre una distanza di diversi chilometri.
La relazione tra la densità del numero molecolare e il percorso libero medio è mostrata in un grafico in Figura 1.5.
Figura 1.5: Densità del numero molecolare (rosso, yaxis destro) e percorso libero medio (blu, asse y sinistro) per azoto a temperatura di 273,15 K