Quattro codici di iniezione epidurale familiari sono stati rimossi dal 2017 CPT * codice impostato per riflettere un cambiamento implementato nella regola finale del 2017 Medicare Physician Fee Schedule. I codici 62310, 62311, 62318 e 62319 sono stati rimossi e, al loro posto, otto nuovi codici per riflettere se l’iniezione è stata eseguita con o senza guida di imaging.
I nuovi codici sono elencati di seguito:
CODICE | DESCRIZIONE |
62320 | Iniezione(s), di diagnostica o terapeutica della sostanza(s) (ad esempio, anestetico, antispasmodico, oppiacei, steroidi, altra soluzione), non incluso neurolytic sostanze, tra cui l’ago o il posizionamento del catetere, interlaminare epidurale o subaracnoidea, cervicale o toracico; senza orientamento imaging |
62321 | con imaging di orientamento (es., fluoroscopia o CT) |
62322 | Iniezione(s), di diagnostica o terapeutica della sostanza(s) (ad esempio, anestetico, antispasmodico, oppiacei, steroidi, altra soluzione), non incluso neurolytic sostanze, tra cui l’ago o il posizionamento del catetere, interlaminare epidurale o subaracnoidea, lombare o sacrale (caudale); senza guida di imaging |
62323 | con imaging di orientamento (es., fluoroscopia o CT) |
62324 | Iniezione(s), tra cui catetere di posizionamento, in infusione continua o intermittente bolo, di diagnostica o terapeutica della sostanza(s) (ad esempio, anestetico, antispasmodico, oppiacei, steroidi, altra soluzione), non incluso neurolytic sostanze, interlaminare epidurale o subaracnoidea, cervicale o toracico; senza orientamento imaging |
62325 | con imaging di orientamento (es., fluoroscopia o CT) |
62326 | Iniezione(s), tra cui catetere di posizionamento, in infusione continua o intermittente bolo, di diagnostica o terapeutica della sostanza(s) (ad esempio, anestetico, antispasmodico, oppiacei, steroidi, altra soluzione), non incluso neurolytic sostanze, interlaminare epidurale o subaracnoidea, lombare o sacrale (caudale); senza guida di imaging |
62327 | con imaging di orientamento (es., fluoroscopia o CT) |
Secondo l’American Academy of Pain Medicine, diverse associazioni mediche professionali, tra cui l’American Society of Anesthesiologists (ASA) e l’AAPM, hanno iniziato a lavorare con CMS per affrontare le preoccupazioni sui codici potenzialmente misvaluati nel 2012.
Secondo l’ASA, CMS ha inizialmente tentato di rivalutare i codici 62310-62311 e 62318-62319 attraverso drastiche riduzioni delle WRVU per il 2014. La coorte di specialità ha fatto appello a CMS per tornare ai valori di lavoro originali per il 2015 e, mentre CMS ha accettato, non consentirebbe più la segnalazione separata di qualsiasi imaging associato, come il codice 77003 per la guida fluoroscopica.
Con il nuovo schema di codifica, i medici non sono ancora autorizzati a segnalare i codici 77003, 77012, 76942 o altri codici di guida oltre alle iniezioni epidurali. Tuttavia, possono scegliere tra i codici 62321, 62323, 62325 e 62327 che includono l’imaging come riflesso nel wRVUS aumentato.
Cosa significa questo per la selezione del codice?
Se avete scelto … | Ora Scegliere con Imaging … | Ora Scegliere Questo senza Imaging … |
62310 – Cervicali e Toraciche Singolo Colpo | 62321 | 62320 |
62311 – Lombare Singolo Colpo | 62323 | 62322 |
62318 – Cervicali e Toraciche Catetere | 62325 | 62324 |
62319 – Catetere Lombare | 62327 | 62326 |
che Cosa significa questo significa per la tua linea di fondo? Ecco uno sguardo al wRVUs per i nuovi e vecchi schemi di codifica fianco a fianco (supponendo che un codice di imaging sarebbe stato aggiunto quando necessario secondo le linee guida pre-2015).
Vecchio Codice | Vecchio wRVUs | Codici | Nuovo wRVUs |
62310 | 1.91 | 62320 | 1.80 |
62311 | 1.54 | 62322 | 1.55 |
62318 | 2.04 | 62324 | 1.89 |
62319 | 1.89 | 62326 | 1.78 |
62310 + 77003 | 1.91 + .38 = 2.29 | 62321 | 1.95 |
62311 + 77003 | 1.54 + .38 = 1.92 | 62323 | 1.80 |
62318 + 77003 | 2.04 + .38 = 2.42 | 62325 | 2.20 |
62319 + 77003 | 1.89 + .38 = 2.27 | 62327 | 1.90 |
Per ulteriori informazioni su come questi cambiamenti influenzano la vostra pratica, contattare CIPROMS oggi.