Ogni anno migliaia di candidati provenienti da tutto il mondo sognano di andare a Harvard. Una domanda persistente che mi viene chiesto da molti di questi candidati è quale ruolo il GRE gioca nel ottenere l’ammissione ad Harvard. Harvard essendo molto competitivo, non si basa su alcun singolo criterio per l’accettazione. Esamina molti fattori, che vanno dai tuoi saggi alle tue interviste e alle tue lettere di raccomandazione. Tuttavia, il GRE e il tuo GPA sono uno dei fattori più importanti che decidono il tuo destino.
- Harvard ha diverse scuole prestigiose
- Harvard è un dado duro per rompere
- Qual è il punteggio medio GRE di Harvard?
- Harvard Business School
- la Harvard School of Engineering and Applied Sciences
- Harvard Graduate School of Design
- Harvard Graduate School of Education
- Harvard T. H. Chan School of Public Health
- Harvard Kennedy School
- Harvard Medical School
- Harvard Graduate School of Arts & Scienze
- Fa Harvard, hanno un Minimo GRE Punteggio requisito?
- Posso entrare ad Harvard con un basso punteggio GRE?
- Dovrei prendere il GRE se il mio programma non lo richiede?
Harvard ha diverse scuole prestigiose
Harvard University, una delle elite IVY Leagues, ha le seguenti scuole che accettano punteggi GRE.
- Harvard Business School
- Scuola di Legge di Harvard
- Harvard Graduate School of Design
- Harvard Graduate School of Education
- Graduate School of Arts & Scienze
- Scuola di Ingegneria e Scienze Applicate
- Harvard Kennedy School
Tutte queste scuole offrono alcuni dei più rinomati a livello mondiale i programmi, con una media di tasso di accettazione di meno del 15%. La maggior parte dei programmi in queste scuole richiedono il GRE, mentre alcuni non ne hanno bisogno o lo rendono un requisito opzionale.
Harvard è un dado duro per rompere
Dal momento che Harvard è la scuola più prestigiosa del mondo, è naturale che ottenere l’ammissione, ci sarà altamente competitivo. Per oltre la metà dei programmi offerti presso varie scuole di Harvard, i requisiti medi di punteggio GRE sono nel 80 ° percentile superiore. Anche in Ingegneria, dove i punteggi verbali non sono così importanti, GRE verbale punteggio atteso di Harvard è 162+.
Inoltre, avere un punteggio elevato GRE non garantisce l’ammissione poiché ci sono così tanti altri fattori che Harvard prende in considerazione. Alcuni di questi fattori includono:
- Immacolata Dichiarazione Personale o Saggi
- Il calibro del vostro arbitri e i loro riferimenti
- Esperienza di Lavoro (in caso di professionista gradi)
- esperienza di Ricerca & Pubblicazioni (in caso di programmi di ricerca)
- GPA e i gradi in corsi attinenti
Quando si tratta di applicare a Harvard, si dovrebbe cercare di perfezionare ogni aspetto della vostra applicazione. GRE & GPA sono solo una parte del processo, ma non si basano esclusivamente su di essi. La concorrenza è feroce, così si dovrebbe essere mettendo mesi di sforzi nel pianificare la vostra applicazione a qualsiasi programma di Harvard.
Qual è il punteggio medio GRE di Harvard?
Il requisito medio del punteggio GRE varia da scuola a scuola ad Harvard. Per esempio, Harvard Graduate School of Education accettato Ph. D. candidati con una media di 156 (quantitativa) e 159 (verbale). D’altra parte, per la scuola di ingegneria, i punteggi Quant erano a 167, mentre i punteggi verbali erano a 162. Quindi, non puoi mirare a un punteggio specifico poiché varia notevolmente tra le discipline e dipende da altri criteri più ampi. Un programma di laurea in inglese richiederebbe un 90 ° percentile o così punteggio verbale. Anche per la scrittura analitica (AWA), che non è considerata molto importante, il punteggio AWA medio complessivo di Harvard è di circa 4,5.
Indipendentemente da qualsiasi disciplina si sta prendendo di mira, si dovrebbe puntare per un alto punteggio di 85 percentile su ogni sezione. La Harvard law school, ad esempio, richiede l’LSAT o il GRE. Sebbene le scuole di legge non siano molto focalizzate sui punteggi quant, gli studenti della Harvard Law School (HLS) hanno un punteggio medio GRE a metà dell ‘ 80 ° Percentile. (162+ Quant e 161 + Verbal)
Inoltre, le anomalie sono sempre lì – per esempio, qualcuno che conosco è entrato nel business di Harvard con un punteggio GRE di 159 Q e 154 V. Ora, perché è successo? È semplice; ha avuto oltre sette anni di esperienza professionale con oltre quattro pubblicazioni di marketing in riviste internazionali di fama. La chiave non è quello di preoccuparsi molto sui punteggi GRE dal momento che sei un candidato a tutto tondo-tuttavia, se ti manca in altre aree, poi GRE può essere un salvatore.
Di seguito ho diviso il requisito di punteggio GRE medio di ciascuna delle scuole di Harvard. Inoltre, all’interno di ogni scuola, troverete i punteggi medi GRE dei candidati ammessi per i rispettivi programmi individuali. Tutti i programmi sono stati organizzati per voi, e nel caso in cui avete difficoltà a trovare il vostro programma, è possibile utilizzare la barra di ricerca nelle tabelle.
Harvard Business School
- Punteggio Quant medio: 166
- Media Verbale Punteggio: 162
- Media AWA Punteggio: 5,0
- Media GPA: 3.85
Programma Offerto | Media GRE Quant Punteggio | Media GRE Verbale Score | Media GRE AWA Punteggio | Media di Laurea GPA |
---|---|---|---|---|
MBA | 167 | 163 | 5.0 | 3.7 |
MS/MBA Biotecnologie: Scienze della Vita | 164 | 162 | 5.0 | 3.8 |
Dottorato di ricerca in Business Administration | 165 | 161 | 5.5 | 3.85 |
Dottorato di ricerca in Economia Aziendale | 164 | 162 | 5.0 | 3.75 |
Programma di dottorato di ricerca in Comportamento Organizzativo | 165 | 161 | 5.0 | 3.8 |
la Harvard School of Engineering and Applied Sciences
- Media Quant Punteggio: 167
- Media Verbale Punteggio: 163
- Media AWA Punteggio: 4.5
- Media GPA: 3.8
Programma Offerto | Media GRE Quant Punteggio | Media GRE Verbale Score | Media GRE AWA Punteggio | Media di Laurea GPA |
---|---|---|---|---|
Matematica Applicata (Ph. D.) | 168 | 160 | 4.5 | 3.9 |
Fisica Applicata (Ph. D.) | 167 | 161 | 5.0 | 3.85 |
Bioingegneria (Ph. D.) | 167 | 160 | 4.5 | 3.9 |
Informatica (Ph. D.) | 168 | 161 | 4.5 | 3.7 |
Ingegneria Elettrica (Ph. D.) | 168 | 162 | 5.0 | 3.85 |
Scienze Ambientali & Ingegneria (Ph. D.) | 168 | 161 | 5.0 | 3.9 |
Master in Progettazione Ingegneristica | 168 | 162 | 5.0 | 3.9 |
Master in Scienze Computazionali | 167 | 162 | 4.5 | 3.80 |
Master in Data Science | 168 | 161 | 4.5 | 3.85 |
Scienza dei Materiali & Ingegneria Meccanica (Ph. D.) | 167 | 161 | 4.5 | 3.8 |
MS/MBA: Ingegneria Scienze | 167 | 162 | 4.5 | 3.8 |
Harvard Graduate School of Design
- Media Quant Punteggio: 159
- Media Verbale Punteggio: 158
- Media AWA Punteggio: 4.0
- Media GPA: 3.6
Programma Offerto | Media GRE Quant Punteggio | Media GRE Verbale Score | Media GRE AWA Punteggio | Media di Laurea GPA |
---|---|---|---|---|
Master in Architettura del Paesaggio Disegno Urbano | 160 | 156 | 4.5 | 3.6 |
Master in Architettura, nel Design Urbano | 159 | 158 | 4.0 | 3.6 |
Master in Pianificazione Urbana e Politiche Pubbliche | 158 | 157 | 4.5 | 3.65 |
Master in Pianificazione Urbana e la Salute Pubblica | 160 | 157 | 4.0 | 3.6 |
Master in Pianificazione Urbana e Pubblica Amministrazione | 159 | 157 | 4.0 | 3.58 |
Master in Pianificazione Urbana e Juris Doctor | 159 | 158 | 4.5 | 3.6 |
Master in Pianificazione Urbana | 159 | 156 | 4.0 | 3.7 |
Master in Architettura del Paesaggio | 160 | 156 | 4.5 | 3.65 |
Master in Studi di Progettazione (MDes) | 159 | 160 | 4.0 | 3.6 |
Master in Architettura | 159 | 157 | 4.0 | 3.6 |
Medico del Programma di Progettazione (DDes) | 159 | 157 | 4.0 | 3.6 |
Harvard Graduate School of Education
- Media Quant Punteggio: 157
- Media Verbale di Punteggio: 158
- Media AWA Punteggio: 4.0
- Media GPA: 3.6
Programma Offerto | Media GRE Quant Punteggio | Media GRE Verbale Score | Media GRE AWA Punteggio | Media di Laurea GPA |
---|---|---|---|---|
Doctor of Philosophy (Ph. D.) in Istruzione | 158 | 159 | 4.5 | 3.5 |
Master in Istruzione | 156 | 159 | 4.0 | 3.6 |
Il Medico di Leadership Educazione (Ed.L. D.) | 157 | 160 | 4.5 | 3.65 |
Harvard T. H. Chan School of Public Health
- Media Quant Punteggio: 160
- Media Verbale Punteggio: 158
- Media AWA Punteggio: 4.5
- Media GPA: 3.8
Programma Offerto | Media GRE Quant Punteggio | Media GRE Verbale Score | Media GRE AWA Punteggio | Media di Laurea GPA |
---|---|---|---|---|
Medico di Sanità Pubblica | 160 | 158 | 5.0 | 3.8 |
Master in Gestione della Sanità | 159 | 157 | 4.5 | 3.7 |
Master in Sanità Pubblica | 160 | 157 | 5.0 | 3.65 |
MPH in Epidemiologia Online/On-Campus | 159 | 158 | 4.5 | 3.65 |
Dottorato di ricerca in Scienze Biologiche e in Salute Pubblica | 160 | 158 | 5.0 | 3.8 |
Dottorato di ricerca in Biostatistica | 161 | 158 | 5.5 | 3.85 |
Dottorato di ricerca in Scienze per la Salute della Popolazione | 160 | 158 | 4.5 | 3.8 |
programma di Dottorato di ricerca in Politica per la Salute (Gestione) | 162 | 165 | 5.0 | 3.7 |
Harvard Kennedy School
- Media Quant Punteggio: 160
- Media Verbale Punteggio: 163
- Media AWA Punteggio: 45.0
- Media GPA: 3.7
Programma Offerto | Media GRE Quant Punteggio | Media GRE Verbale Score | Media GRE AWA Punteggio | Media di Laurea GPA |
---|---|---|---|---|
Master in Amministrazione Pubblica | 160 | 162 | 4.5 | 3.65 |
Master in Pubblica Amministrazione nello Sviluppo Internazionale | 159 | 164 | 5.0 | 3.7 |
Master in Politica Pubblica | 159 | 163 | 4.5 | 3.6 |
a Metà Carriera Master in Pubblica Amministrazione | 158 | 162 | 4.5 | 3.65 |
Dottorato di ricerca in Politiche Pubbliche | 162 | 164 | 5.0 | 3.7 |
Dottorato di ricerca in Economia Politica & Governo | 161 | 165 | 5.0 | 3.8 |
Dottorato di ricerca in Politiche Sociali | 162 | 163 | 4.5 | 3.8 |
Dottorato di ricerca in Scienze Politiche | GRE non è necessario |
Harvard Medical School
GRE raccomandato, GPA Media: 3.8
Programma Offerto | Media GRE Quant Punteggio | Media GRE Verbale Score | Media GRE AWA Punteggio | Media Undergrad GPA |
---|---|---|---|---|
Dottorato di ricerca in Bioinformatica e Genomica Integrativa | GRE consigliato, non obbligatorio | 3.8 | ||
Dottorato di ricerca in Scienze Biologiche e Biomediche | GRE consigliato, non obbligatorio | 3.85 | ||
Dottorato di ricerca in Immunologia | GRE consigliato, non obbligatorio | 3.75 | ||
Dottorato di ricerca in Neuroscienze | GRE consigliato, non obbligatorio | 3.8 | ||
Dottorato di ricerca in Organismica e Biologia Evolutiva | GRE consigliato, non obbligatorio | 3.8 | ||
Dottorato di ricerca in Virologia | GRE consigliato, non obbligatorio | 3.85 |
Harvard Graduate School of Arts & Scienze
Programma Offerto | Media GRE Quant Punteggio | Media GRE Verbale Score | Media GRE AWA Punteggio | Media di Laurea GPA |
---|---|---|---|---|
e la Pratica Creativa di Indagine Critica (PhD solo) | 156 | 161 | 4.5 | 3.5 |
Master e Dottorato di ricerca in Lingue Celtiche e Letterature | GRE consigliato, non obbligatorio | 3.6 | ||
Master e di Dottorato di ricerca in Storia della Scienza | GRE consigliato, non obbligatorio | 3.7 | ||
Master e Dottorato di ricerca in Studi mediorientali | 154 | 157 | 4.0 | 3.6 |
Master e Dottorato di ricerca in Musica perfezionamento in Composizione |
156 | 161 | 4.5 | 3.5 |
Maestri e Dottorato di ricerca in Antropologia | GRE consigliato, non obbligatorio | 3.7 | ||
Maestri e Dottorato in Lingue Orientali e Civiltà | 155 | 162 | 4.5 | 3.6 |
Maestri e Dottorato di ricerca in South Asian Studies | 155 | 162 | 4.5 | 3.6 |
Master in Studi Regionali–Est Asiatico | 157 | 163 | 5.0 | 3.7 |
Master in Studi Regionali–Russia, Europa Orientale e Asia Centrale | 158 | 163 | 4.5 | 3.7 |
Teoria Musicale (PhD solo) | 156 | 161 | 4.5 | 3.5 |
Musicologia/Etnomusicologia (PhD solo) | 156 | 161 | 4.5 | 3.5 |
Musicologia Storica (PhD solo) | 156 | 161 | 4.5 | 3.5 |
Prassi esecutiva* (Master solo) | 156 | 161 | 4.5 | 3.5 |
Dottorato di ricerca in Africana e Afro-Americana di Studi | 153 | 164 | 5.0 | 3.7 |
Dottorato di ricerca in Studi Americani | GRE non è necessario | 3.8 | ||
Dottorato di ricerca in Astronomia | GRE non è necessario | 3.9 | ||
Dottorato di ricerca in Biofisica | 168 | 164 | 5.0 | 3.9 |
Dottorato di ricerca in Chimica Fisica | 166 | 162 | 4.5 | 3.98 |
Dottorato di ricerca in Chimica e Biologia Chimica | 166 | 162 | 4.5 | 3.98 |
Dottorato di ricerca in Letteratura Comparata | 153 | 164 | 5.0 | 3.6 |
Dottorato di ricerca in Earth and Planetary Sciences | 166 | 162 | 5.0 | 3.8 |
Dottorato di ricerca in Lingue dell’asia Orientale e Civiltà | 155 | 163 | 5.5 | 3.7 |
Dottorato di ricerca in Economia | 168 | 165 | 5.5 | 3.8 |
Dottorato di ricerca in inglese | GRE non è necessario | 3.7 | ||
Dottorato di ricerca in Film e Visual Studies | 156 | 167 | 5.0 | 3.7 |
Dottorato di ricerca in Lingue e Letterature Germaniche | 154 | 162 | 5.0 | 3.8 |
Dottorato di ricerca in Governo | 156 | 161 | 4.5 | 3.7 |
Dottorato di ricerca in Storia | 151 | 164 | 5.0 | 3.8 |
Dottorato di ricerca in Storia dell’Arte e dell’Architettura | 157 | 162 | 4.5 | 3.7 |
Dottorato di ricerca in Umana Biologia Evoluzionistica | GRE consigliato, non obbligatorio | 3.6 | ||
Dottorato di ricerca in Interiore Asiatico e Altaiche Studi | GRE è Necessaria, ma i Punteggi non sono disponibili | 3.6 | ||
Dottorato di ricerca in Fisica | GRE non è obbligatorio GRE Soggetto in Fisica è opzionale |
3.8 | ||
Dottorato di ricerca in Psicologia | 157 | 162 | 4.5 | 3.7 |
Dottorato di ricerca in Relegion | GRE consigliato, non obbligatorio | 3.7 | ||
Dottorato di ricerca in Lingue Romanze | 158 | 165 | 5.0 | 3.8 |
Dottorato di ricerca in Lingue slave e Letterature | GRE non è necessario | 3.9 | ||
Dottorato di ricerca in Sociologia | GRE è Necessaria, ma i Punteggi non sono disponibili | 3.8 | ||
Dottorato di ricerca in parola e l’Udito Bioscienze e Tecnologie (SHBT) | GRE consigliato, non obbligatorio | 3.8 | ||
Dottorato di ricerca in Statistica | 168 | 159 | 4.5 | 3.9 |
Dottorato di ricerca in Biologia dei Sistemi, Sintetica e Quantitativa? | GRE consigliato, non obbligatorio | 3.7 | ||
Dottorato di ricerca in Classici | 153 | 163 | 4.5 | 3.8 |
Fa Harvard, hanno un Minimo GRE Punteggio requisito?
Harvard valorizza la diversità. Nessuno dei programmi offerti ad Harvard ha alcun criterio di selezione fisso. Pertanto, Harvard non ha requisiti minimi di punteggio GRE. Incoraggiano gli studenti a fare domanda anche se i candidati hanno punteggi GRE inferiori alla parità. Fortunatamente, ci sono diversi casi in cui i candidati di successo erano molto al di sotto dei requisiti medi di punteggio GRE del programma.
Naturalmente, questo non significa che si dovrebbe applicare anche se hai segnato troppo basso. In generale, se si dispone di un 60 ° percentile o più su ogni sezione GRE, si dovrebbe applicare. Questo è indipendentemente da dove i punteggi medi GRE per il vostro particolare programma si trovano.
Non esiste un punteggio GRE ideale quando si tratta di applicare ad Harvard. Ma si dovrebbe mirare a segnare almeno la media per essere competitivi. Inutile dire che, ma più alto è il punteggio rispetto alla norma, il più sicuro si sarà.
Posso entrare ad Harvard con un basso punteggio GRE?
Come ho detto prima, Harvard prende in considerazione diversi fattori prima di decidere le decisioni di ammissione. Non ci sono formule o misura quantitativa che Harvard utilizza nel determinare il successo.
L’eccellenza accademica è un parametro critico che Harvard utilizza per valutare i candidati. Questo di solito è determinato con un punteggio elevato GRE o un alto GPA. Se non hai un punteggio GRE molto alto, dovresti avere un GPA 3.5+ in modo che Harvard si senta sicura delle tue capacità accademiche. Se sia il GPA che il GRE sono al di sotto della parità, l’ammissione è improbabile.
Dipende anche dal programma a cui si sta applicando. Ingegneria, Affari, Economia e Finanza sono incredibilmente Quant e GPA pesante. In questi programmi, i candidati hanno un 3.7 + GPA e un punteggio quantitativo 165+. Se si dispone di alcuni risultati straordinari come il lavoro di ricerca, pubblicazioni, o significativo lavoro professionale, si può prendere un colpo con un 60+ punteggio percentile. Altrimenti, se il tuo altro profilo è piuttosto nella media, allora qualsiasi cosa al di sotto di 160 in matematica e un GPA inferiore a 3,5 è un rifiuto sicuro.
Alcuni candidati possono entrare ad Harvard anche con GPA cumulativi molto bassi. Questo perché hanno voti molto alti in corsi pertinenti e rigorosi. Così, i singoli gradi dei vostri corsi undergrad contano molto pure.
Dovrei prendere il GRE se il mio programma non lo richiede?
Alcuni programmi consigliano di prendere il GRE, ma non richiedono il GRE. In questi casi, prendere sempre il GRE e puntare per almeno un punteggio 60 ° percentile. Questo perché molti candidati prendono il GRE e si applicano anche se il loro programma non ne ha bisogno. Pertanto, per rimanere rilevanti agli occhi del pannello di ammissione, dovresti prendere il GRE.
In questi casi, non prendere il GRE non ti squalificherà, ma prendere il GRE ti darà una migliore possibilità di essere accettato.
In definitiva, anche solo un problema con la tua applicazione, come una dichiarazione di scopo cliché o un CV sciatto, può far decidere ad Harvard di rifiutarti. Così trascorrere del tempo rendendo ogni elemento della vostra applicazione brillare!
Questi punteggi sono stati raccolti dai siti web di Harvard. Alcune scuole di Harvard non hanno fornito pubblicamente i loro punteggi GRE, quindi abbiamo raggiunto di fronte a loro o ai loro studenti passati o attuali per ottenere queste informazioni.