ワシントン地区は1932年から1998年の間に打撃を受けた。 シリーズ全体で鋳造量は比較的高く、100万個未満の鋳造量を持つのは2つの問題だけでした。 シリーズの後の年には、生産レベルは数億個以上の作品が打たれたいくつかの問題で数百万に高く螺旋状に螺旋状になりました。
シリーズの最低鋳造コインは、1932-Sワシントン四半期の408,000個の重要な日付です。 特定のグレードレベルでは、436,800個の鋳造量を持つ1932-Dはより希少です。 単一の問題のための最高の生産は、1965年のワシントン四半期の1,819,717,540で発生します。
シリーズを通して、フィラデルフィア、デンバー、サンフランシスコの造幣局でコインが打たれている。 シリーズの最初の部分については、ミントマークはイーグルの下のコインの逆に見つけることができます。 1968年、マークはコインの表側、ワシントンの胸像の右側に移動されました。 デンバーからの硬貨は”D”のミントの印を運び、サンフランシスコからの硬貨は”Sのミントの印を運ぶ。 1980年以来、フィラデルフィア造幣局で鋳造された硬貨は、その位置にミントマークとして”P”を持っています。 以前のフィラデルフィアの問題には、ミントマークは含まれていませんでした。
以下の表は、1932年から1998年までに鋳造された、日付と造幣局の組み合わせごとの流通ストライク-ワシントン-クォーターの造幣局の数値を示しています。
1932 | 5,404,000 |
1932-D | 436,800 |
1932-S | 408,000 |
1934 | 31,912,052 |
1934-D | 3,527,200 |
1935 | 32,484,000 |
1935-D | 5,780,000 |
1935-S | 5,660,000 |
1936 | 41,300,000 |
1936-D | 5,374,000 |
1936年- | 3,828,000 |
1937 | 19,696,000 |
1937-の | 7,189,600 |
1937-で | 1,652,000 |
1938 | 9,472,000 |
1938-で | 2,832,000 |
1939 | 33,540,000 |
1939-の | 7,092,000 |
1939-で | 2,628,000 |
1940 | 35,704,000 |
1940-の | 2,797,600 |
1940年- | 8,244,000 |
1941 | 79,032,000 |
1941-の | 16,714,800 |
1941-で | 16,080,000 |
1942 | 102,096,000 |
1942-の | 17,487,200 |
1942-で | 19,384,000 |
1943 | 99,700,000 |
1943-の | 16,095,600 |
1943-で | 21,700,000 |
1944 | 104,956,000 |
1944-の | 14,600,800 |
1944-で | 12,560,000 |
1945 | 74,372,000 |
1945-の | 12,341,600 |
1945-で | 17,004,001 |
1946 | 53,436,000 |
1946-の | 9,072,800 |
1946-で | 4,204,000 |
1947 | 22,556,000 |
1947-の | 15,388,000 |
1947年- | 5,532,000 |
1948 | 35,196,000 |
1948-の | 16,766,800 |
1948-で | 15,960,000 |
1949 | 9,312,000 |
1949-の | 10,068,400 |
1950 | 24,920,126 |
1950-の | 21,075,600 |
1950-で | 10,284,004 |
1951 | 43,448,102 |
1951-の | 35,354,800 |
1951年- | 9,048,000 |
1952 | 38,780,093 |
1952-の | 49,795,200 |
1952-で | 13,707,800 |
1953 | 18,536,120 |
1953-の | 56,112,400 |
1953-で | 14,016,000 |
1954 | 54,412,203 |
1954-の | 42,305,500 |
1954-で | 11,834,722 |
1955 | 18,180,181 |
1955- D | 3,182,400 |
1956 | 44,144,000 |
1956- D | 32,334,500 |
1957 | 46,532,000 |
1957- D | 77,924,160 |
1958 | 6,360,000 |
1958- D | 78,124,900 |
1959 | 24,384,000 |
1959- D | 62,054,232 |
1960 | 29,164,000 |
1960- | 63,000,324 |
1961 | 37,036,000 |
1961- D | 83,656,928 |
1962 | 36,156,000 |
1962- D | 127,554,756 |
1963 | 74,316,000 |
1963- D | 135,288,184 |
1964 | 560,390,585 |
1964- D | 704,135,528 |
1965 | 1,819,717,540 |
1966 | 821,101,500 |
1967 | 1,524,031,848 |
1968 | 220,731,500 |
1968- D | 101,534,000 |
1969 | 176,212,000 |
1969- D | 114,372,000 |
1970 | 136,420,000 |
1970- D | 417,341,364 |
1971 | 109,284,000 |
1971- D | 258,634,428 |
1972 | 215,048,000 |
1972- | 311,067,732 |
1973 | 346,924,000 |
1973-D | 232,977,400 |
1974 | 801,456,000 |
1974-D | 353,160,300 |
1776-1976 | 809,784,016 |
1776-1976-D | 860,118,839 |
1976-S | 7,000,000 |
1977 | 468,556,000 |
1977-D | 256,524,978 |
1978 | 521,452,000 |
287,373,152 | |
1979 | 518,708,000 |
1979-D | 489,789,780 |
1980-C | 635,832,000 |
1980-D | 518,327,487 |
1981-C | 601,716,000 |
1981-D | 575,722,833 |
1982-C | 500,931,000 |
1982-D | 480,042,788 |
1983-C | 673,535,000 |
1983-D | 617,806,446 |
1984-C | 676,545,000 |
1984-D | 546,483,064 |
1985-C | 775,818,962 |
1985-D | 519,962,888 |
1986-C | 551,199,333 |
1986-D | 504,298,660 |
1987-C | 582,499,481 |
1987-D | 655,594,696 |
1988-C | 562,052,000 |
1988-D | 596,810,688 |
512,868,000 | |
1989-D | 896,535,597 |
1990-C | 613,792,000 |
1990-D | 927,638,181 |
1991-C | 570,968,000 |
1991-D | 630,966,693 |
1992-C | 384,764,000 |
1992-D | 389,777,107 |
1993-C | 639,276,000 |
1993-D | 645,476,128 |
1994-C | 825,600,000 |
1994-D | 880,034,110 |
1995-C | 1,004,336,000 |
1995-D | 1,103,216,000 |
1996-C | 925,040,000 |
1996-D | 906,868,000 |
1997-C | 595,740,000 |
1997-D | 599,680,000 |
1998-C | 896,268,000 |
1998-D | 821,000,000 |