wanneer een parfumfles in de hoek van een kamer wordt geopend, duurt het zeer lang voordat de aromatische gasvormige stoffen in de tegenoverliggende corner van de kamer kunnen worden gedetecteerd. Deze ervaring lijkt in tegenspraak te zijn met de gemiddelde gasniveaus die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven. De reden hiervoor ligt in het grote aantal botsingen dat een gasdeeltje onderweg in stand houdt. Het vrije pad is de gemiddelde afstand die een deeltje kan afleggen tussen twee opeenvolgende botsingen met andere deeltjes.
figuur 1.4: gemiddeld vrij pad tussen twee botsingen
voor botsingen van identieke deeltjes geldt het volgende voor het vrije pad:
\
formule 1-11: Gemiddeld vrij pad
$\maat L$ | gemiddeld vrij pad | |
$D_m$ | moleculaire diameter | |
$m $ | massa |
uit formule 1-11 kan worden gezien dat het gemiddelde vrije pad lineaire proportionaliteit aan de temperatuur en inverseproportionaliteit aan de druk en moleculaire diameter toont. Op dit punt zullen we de verdere varianten van deze vergelijking bespreken die besproken worden in academicliterature die onderwerpen onderzoeken zoals botsingen tussen verschillende gaspartikels, botsingen van gasdeeltjes met ionen of elektronen, en temperatuureffecten.
om de temperatuurafhankelijkheid van het gemiddelde vrije pad aan te tonen, wordt Formula1-11 vaak geschreven met de temperatuur als enige variabele aan de rechterkant van de vergelijking:
\
formule 1-12: gemiddelde vrije weg II
tabel 1.5 toont de waarden $ \ bar l\cdot p$ voor een aantal geselecteerde gassen bij 0°C.
Gas | Chemische Symbool | $\bar l\cdot p$ | $\bar l\cdot p$ |
---|---|---|---|
Waterstof | H2 | 11.5·10-5 | 11.5·10-3 |
Stikstof | N2 | 5.9·10-5 | 5.9·10-3 |
Zuurstof | O2 | 6.5·10-5 | 6.5·10-3 |
Helium | Hij | 17.5·10-5 | 17.5·10-3 |
Neon | Zuid | 12.7·10-5 | 12.7·10-3 |
Argon | Aan | 6.4·10-5 | 6.4·10-3 |
Word | 6.7·10-5 | 6.7·10-3 | |
Krypton | Kr | 4.9·10-5 | 4.9·10-3 |
Xenon | Xe | 3.6·10-5 | 3.6·10-3 |
Kwik | Hg | 3.1·10-5 | 3.1·10-3 |
Water vapor | H2O | 6.8·10-5 | 6.8·10-3 |
Carbon monoxide | CO | 6.0·10-5 | 6.0·10-3 |
Carbon dioxide | CO2 | 4.0·10-5 | 4.0·10-3 |
Hydrogen chloride | HCl | 3.3·10-5 | 3.3·10-3 |
Ammonia | NH3 | 3.2·10-5 | 3.2·10-3 |
Chlorine | Cl2 | 2.1·10-5 | 2.1·10-3 |
Tabel 1.5: Gemiddelde vrije weglengte van de geselecteerde gassen op 273.15 K
het Gebruik van de waarden uit Tabel 1.5 hebben we nu een schatting themean vrije weglengte van een stikstof molecuul bij verschillende drukken:
Druk | Druk | Gemiddelde vrije weglengte |
---|---|---|
1·105 | 1·103 | 5.9·10-8 |
1·104 | 1·102 | 5.9·10-7 |
1·103 | 1·101 | 5.9·10-6 |
1·102 | 1·100 | 5.9·10-5 |
1·101 | 1·10-1 | 5.9·10-4 |
1·100 | 1·10-2 | 5.9·10-3 |
1·10-1 | 1·10-3 | 5.9·10-2 |
1·10-2 | 1·10-4 | 5.9·10-1 |
1·10-3 | 1·10-5 | 5.9·100 |
1·10-4 | 1·10-6 | 5.9·101 |
1·10-5 | 1·10-7 | 5.9·102 |
1·10-6 | 1·10-8 | 5.9·103 |
1·10-7 | 1·10-9 | 5.9·104 |
1·10-8 | 1·10-10 | 5.9·105 |
1·10-9 | 1·10-11 | 5.9·106 |
1·10-10 | 1·10-12 | 5.9·107 |
Tabel 1.6: Gemiddelde vrije weglengte van een stikstof molecuul op 273.15K (0°C)
bij atmosferische druk reist een stikstofmolecuul daarom een afstand van 59nm tussen twee botsingen, terwijl het bij ultrahoog vacuüm bij druk onder 10-8hPa een afstand van enkele kilometers aflegt.
de relatie tussen molecuulaantaldichtheid en het gemiddelde vrije pad wordt weergegeven in een grafiek in Figuur 1.5.
figuur 1.5: Molecuulaantaldichtheid (rood, rechts yaxis) en gemiddelde vrije weg (blauw, links Y-as) voor stikstof bij een temperatuur van 273,15 K