dacă o sticlă de parfum este deschisă în colțul unei încăperi, este foarte mult timp înainte ca substanțele gazoase aromatice să poată fi detectate în colțul opus al camerei. Această experiență pare să contrazică gazele mediilocitățile descrise în capitolul precedent. Motivul pentru aceasta constă înun număr mare de coliziuni pe care o particulă de gaz le susține de-a lungul drumului. Calea liberă medie este distanța medie pe care o particulă o poate parcurge între douăcoliziuni succesive cu alte particule.
figura 1.4: calea liberă medie între două coliziuni
pentru coliziunile de particule identice, se aplică următoarele pentru calea liberă medie:
\
Formula 1-11: Calea liberă medie
$\bar l$ | cale liberă medie | |
$d_m$ | diametru Molecular | |
$m$ | masă |
din Formula 1-11 se poate observa că calea liberă medie afișează proporționalitate liniară la temperatură și inversproporționalitate la presiune și diametru molecular. În acest moment vom renunța la variantele ulterioare ale acestei ecuații discutate în literatura academică, care examinează aspecte precum coliziunile dintre diferite gasparticule, coliziunile particulelor de gaz cu ioni sau electroni și efectele temperaturii.
pentru a demonstra dependența de temperatură a căii libere medii, Formula1-11 este adesea scris cu temperatura ca singura variabilă pe partea dreaptă a ecuației:
\
Formula 1-12: calea liberă medie II
tabelul 1.5 prezintă valorile $ \ bar l \ cdot p$ pentru un număr de gaze selectate la 0 CT.
gaz | Simbol chimic | $ \ bar l \ cdot p$ | $\bar l \ cdot p$ |
---|---|---|---|
hidrogen | H2 | 11.5·10-5 | 11.5·10-3 |
azot | N2 | 5.9·10-5 | 5.9·10-3 |
oxigen | O2 | 6.5·10-5 | 6.5·10-3 |
heliu | He | 17.5·10-5 | 17.5·10-3 |
Neon | Sud | 12.7·10-5 | 12.7·10-3 |
Argon | Pe | 6.4·10-5 | 6.4·10-3 |
Cuvânt | 6.7·10-5 | 6.7·10-3 | |
Krypton | Kr | 4.9·10-5 | 4.9·10-3 |
Xenon | Xe | 3.6·10-5 | 3.6·10-3 |
Mercur | Hg | 3.1·10-5 | 3.1·10-3 |
Water vapor | H2O | 6.8·10-5 | 6.8·10-3 |
Carbon monoxide | CO | 6.0·10-5 | 6.0·10-3 |
Carbon dioxide | CO2 | 4.0·10-5 | 4.0·10-3 |
Hydrogen chloride | HCl | 3.3·10-5 | 3.3·10-3 |
Ammonia | NH3 | 3.2·10-5 | 3.2·10-3 |
Chlorine | Cl2 | 2.1·10-5 | 2.1·10-3 |
tabelul 1.5: calea liberă medie a gazelor selectate la 273.15 K
folosind valorile din tabelul 1.5 estimăm acum calea liberă a unei molecule de azot la diferite presiuni:
presiune | presiune | cale liberă medie |
---|---|---|
1·105 | 1·103 | 5.9·10-8 |
1·104 | 1·102 | 5.9·10-7 |
1·103 | 1·101 | 5.9·10-6 |
1·102 | 1·100 | 5.9·10-5 |
1·101 | 1·10-1 | 5.9·10-4 |
1·100 | 1·10-2 | 5.9·10-3 |
1·10-1 | 1·10-3 | 5.9·10-2 |
1·10-2 | 1·10-4 | 5.9·10-1 |
1·10-3 | 1·10-5 | 5.9·100 |
1·10-4 | 1·10-6 | 5.9·101 |
1·10-5 | 1·10-7 | 5.9·102 |
1·10-6 | 1·10-8 | 5.9·103 |
1·10-7 | 1·10-9 | 5.9·104 |
1·10-8 | 1·10-10 | 5.9·105 |
1·10-9 | 1·10-11 | 5.9·106 |
1·10-10 | 1·10-12 | 5.9·107 |
tabelul 1.6: calea liberă medie a unei molecule de azot la 273.15K (0 int. c)
prin urmare, la presiunea atmosferică, o moleculă de azot parcurge o distanță de 59nm între două coliziuni, în timp ce la vid ultra-înalt la presiuni sub 10-8hpa parcurge o distanță de câțiva kilometri.
relația dintre densitatea numărului molecular și calea liberă medie este prezentată într-un grafic din Figura 1.5.
figura 1,5: Densitatea numărului Molecular (roșu, yaxis din dreapta) și calea liberă medie (Albastru, axa Y din stânga) pentru azot la o temperatură de 273,15 K